所有產(chǎn)品 PRODUCT
- controller
- PR electronics
- 美國(guó)必測(cè)Venture
- 法國(guó)Envea恩威雅
- zson仲圣產(chǎn)品
- 美國(guó)KM Kistler-Mo...
- 日本能研NOHKEN
- 日本東和制電TOWA料位開(kāi)關(guān)
- 美國(guó)西特SETRA
- 美國(guó)ema伊瑪
- 英國(guó)GEMS
- GEMS電磁閥
- GEMS液位開(kāi)關(guān)及液位控制器
- GEMS流量開(kāi)關(guān)及傳感器
- 日本sentec
- 美國(guó)斯盧森SOLUTION產(chǎn)品
- Siemens西門子
- senex森納士產(chǎn)品
- 日本橫河YoKogawa
- 德國(guó)FLEXIM夾管式流量計(jì)
- 美國(guó)晟爾斯sensaras
電話:13795238735
產(chǎn)品列表
簡(jiǎn)單介紹:
:–10–60℃允許壓力:10巴輸出信號(hào):ISPDT 250V 2A AC(電阻負(fù)載)電源:100/200V或110/220V或120/240V AC±10%24V DC±2V日本能研NOHKEN靜電容料位開(kāi)關(guān)K系列
詳情介紹:
文件下載 | |
文件 | 文件信息 |
日本能研NOHKEN靜電容料位開(kāi)關(guān)K系列 | |
KRV系列 | 產(chǎn)品說(shuō)明書(shū) (460.97 KB) |
性能參數(shù) | |
靈敏度 | 對(duì)應(yīng)于傳感器靈敏度范圍的應(yīng)用 擁有5段感度范圍的切換開(kāi)關(guān),如接近空氣比誘電率1:1.1的也能測(cè)出來(lái) 1 A級(jí)靈敏度:0.5PF-5PF,100KΩ— ----,檢測(cè)固體或者液體(介電常數(shù)小于等于1.1).典型應(yīng)用:鋁粉,碳酸分,水泥,煙灰,墨水,油漆,塑料樹(shù)脂等. 2 B1級(jí)靈敏度:2PF-5PF,50 KΩ---100 KΩ,檢測(cè)固體或者液體(介電常數(shù)小于等于2.2).典型應(yīng)用:咖啡粉,飼料,面粉,油,淀粉等. 3 B2級(jí)靈敏度5PF-10PF,30 KΩ---50KΩ,檢測(cè)固體或者液體(介電常數(shù)小于等于3.0)典型應(yīng)用:谷物,沙子,糖,水等 4 C級(jí)靈敏度: 200PF-1000PF,200 Ω---2 KΩ,檢測(cè)液體或泥漿(介電常數(shù)小于等于50)典型應(yīng)用:脫水泥餅,污水,糞水,雨水,泥漿等 5 D級(jí)靈敏度: 4000PF-50000PF,2Ω---500Ω,檢測(cè)液體(介電常數(shù)小于等于90).典型應(yīng)用:含化學(xué)品泥漿,生石灰(液態(tài))等 KRV耐高溫型*高工作問(wèn)題為500- |
擴(kuò)大部型號(hào) | KRV KSV KST KRT KSD KRD |
電極材質(zhì) | 304s |
絕緣材質(zhì) | PE PTFE |
L 尺寸(主體探頭長(zhǎng)度) | 250mm |
工作溫度 | |
測(cè)量部 | -10-40℃ |
電極部 | -20-60℃ |
使用濕度 | 85%RH max |
物理參數(shù) | |
重量 | 1N:1.2kg 1F:1.7kg 2N:1.5kg 2F:1.9kg 3N:1.4kg 3F:2.0kg |
電氣連接 | JIS F 15C (G1/2) |
安裝 | 1N/2N:R3/4 1F/2F:法蘭 |
檢測(cè)原理 | 當(dāng)檢測(cè)電極處在空氣中時(shí),振蕩電路與檢測(cè)電路同步.當(dāng)檢測(cè)電極處于被檢測(cè)物料中時(shí),傳感器檢測(cè)物料的電容,這時(shí)同步電壓發(fā)生變化,該電位差就作為開(kāi)關(guān)量輸出信號(hào). |
所測(cè)介質(zhì) | |
液體 | 基乎所有液位 兩種液體的界面 |
粉粒體 | 可檢測(cè)介電常數(shù)低至1.1的物料 |
電氣特性 | |
輸出 | SPDT 250V 2A AC(電阻負(fù)載)常開(kāi) 常閉點(diǎn) |
功率 | 約4VA (KRV約2.5VA) |
接點(diǎn)容量 | AC:250V 3A(電阻負(fù)荷) DC:30V 3A (電阻負(fù)荷) |
絕緣電阻 | 100MΩ以上(500V DC) |
耐電壓 | 1500V AC 一分鐘 |
激勵(lì)電壓 | 100v、200V AC ±10% 50/60Hz (KRV:100-120V 200-240V AC ±10% 50/60Hz |
環(huán)境參數(shù) | |
加速度 | 10g*大 |
沖擊 | 50g仍能工作 |
振動(dòng) | 10~50HZ(全振幅1.5mm) |
儲(chǔ)存溫度 | -55~120℃ |
工作溫度 | -20~60℃ |