所有產(chǎn)品 PRODUCT
電話:13795238735
產(chǎn)品列表
簡單介紹:
◆ 抗電磁/射頻干擾,防止誤報警和錯誤中斷 ◆ 可在惡劣環(huán)境下使用,符合NEMA-4/IP65(206) ◆ 加固設(shè)計抗振動沖擊 ◆ 通用化設(shè)計使用靈活 ◆ **誤接線保護 ◆ 現(xiàn)場零點和量程調(diào)整 ◆ **的長期穩(wěn)定性,美國SETRA西特工業(yè)壓力傳感器Model 206/207
詳情介紹:
美國SETRA西特工業(yè)壓力傳感器Model 206/207
性能參數(shù) | |
精度 | ±0.13%FS |
長期穩(wěn)定性 | 0.5%FS/年 |
響應(yīng)時間 | 5ms(典型值) |
非線性 | ±0.1%FS(*佳擬合直線)(±0.2%FS,25psig量程) |
遲滯 | 0.08%FS |
非重復性 | 0.02%FS |
電流輸出 | |
電路 | 2線 |
激勵電壓 | 9+0.02x環(huán)路阻抗min.~30+0.004x環(huán)路阻抗max.(VDC) |
輸出 | 4~20mA |
*大環(huán)路電阻 | 800Ω |
電壓輸出 | |
輸出 | 0.1~5.1VDC |
電路 | 3線(Com,Out,Exc) |
功耗 | <0.15w(24vdc時約0.5ma)< td="">0.15w(24vdc時約0.5ma)<> |
*小負載電阻 | 100Ω |
激勵電壓 | 12~28VDC |
環(huán)境參數(shù) | |
沖擊 | 200g下仍能工作(MIL-STD.202, Method 213B, Cond.C) |
振動 | 20g,50~2000HZ(MIL-STD.202, Method 204, Cond.C) |
儲存溫度 | -40~85℃(-40~185℉) |
工作溫度 | -40~85℃(-40~185℉) |
加速度 | 10g(*大) |
溫度影響 | |
量程漂移 | 1.4%FS/50℃(1.0%FS/100℉) |
零點漂移 | 0.9%FS/50℃(1.0%FS/100℉) |
補償范圍 | -20~80℃(-4~176℉) |
物理參數(shù) | |
通氣 | 通過電纜(206),通過調(diào)零螺釘(207) |
壓力介質(zhì) | 與17-4PH不銹鋼相容的氣體或液體 |
重量 | 170g(6盎司) |
壓力類型 | 表壓,復合壓,密封表壓,真空度 |
電氣連接 | 2英尺多芯電纜(206),3螺釘接線端子(207) |
壓力接口 | 1/4"NPT外螺紋(Model 206可配G1/4A或M14x1.5接口) |
殼體 | 不銹鋼 |
零點/滿程調(diào)節(jié) | 通過外表面頂部 |
文件下載 | |
文件 | 文件信息 |
206 & 207.pdf | 產(chǎn)品說明書 (609.37 KB) |